Les réglages de nos carburateurs weber 40 DCOE montés sur le moteur Paul Gordini 1296cc.
| Carburateurs Weber 40 DCOE |
||
| Réglages | commentaires | |
| Venturi | 33 | |
| Gicleurs | 135 | |
| corr. air | 190 | |
| émulsion | F15 | |
| cornets | 41 mm | emmanchés |
| flotteurs & hauteur | 26g mousse | ponçés, hauteur de cuve 11 mm |
| Gi. Ralenti | 45F8 | |
| Gi. pompe | 35 | |
| Centreur | diam 45 | |
| Pipes | diamètre 35 | |
| longueur 83 | ||
| Starter | 70F1 | |
| Pointeau | 150 | |
| Pipes | 84 mm | |



